機率說明
最後更新:隨每日快照更新當日分布
方向機率
- 全市場卡池之上漲與下跌方向機率各為 50%(企劃書 9.1,固定值)。
- 板塊卡池與精選卡池之上漲與下跌方向機率,依當日該池內可抽股票之實際漲跌分布計算:
池內上漲機率 = 池內上漲股票數 ÷ 池內可抽股票總數
稀有度機率(方向內目標機率)
稀有度由個股過去 30 個日曆日漲跌幅決定,不因卡池不同而改變。
| 稀有度 | 方向內機率 | 判定門檻 |
|---|---|---|
| C | 80.00% | 0%~未滿5% |
| R | 15.00% | 5%~未滿15% |
| SR | 4.00% | 15%~未滿30% |
| SSR | 1.00% | 30%以上 |
下跌卡依照跌幅絕對值採用相同門檻。
跳變演出(僅效果,不影響機率)
- 抽中 SR 時,有 1/10 機率以「R 蓄力 → 翻牌時跳升 SR」的演出登場 (占全部抽卡約 0.4%)。
- 抽中 SSR 時,有 1/10 機率以「SR 蓄力 → 翻牌時跳升 SSR」的演出登場 (占全部抽卡約 0.1%)。
- 跳變純為呈現效果:稀有度判定與入池紀錄均以實際結果為準,不會改變任何機率, 也不會影響保底或統計。
空池處理規則
- 抽中某方向與稀有度,但該池內無符合股票:維持原方向,稀有度降低一級重新確認,直至抽出。
- 方向機率依實際分布計算,正常情況不會抽到完全無股票之方向。
- 板塊卡池資料不足時,系統回報錯誤並不消耗抽卡,不會自動退回其他卡池。
卡池開放政策
- 所有卡池常態開放,無活動週期鎖池設計
- 單方向池照常開放(企劃書 5.4 方案 B):若某池當日全為上漲或全為下跌, 該池方向機率即為該方向 100%,並於上方「當日各卡池分布」揭露
- 需有最近完整交易日收盤價,且 30 個日曆日前有可用收盤價方可入池
- 板塊卡池範圍:上市普通股依 TWSE 產業別映射至板塊;AI 池為人工策展主題池,台灣50池為參考 0050 成分的市值前 50 大權值股,股票可同時屬於多個卡池
當日各卡池分布
| 卡池 | 資料日 | 可抽 | 漲/跌 | 稀有度分布 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|
| 全市場 | 2026-10-29 | 1077 | 465/612 | ▲C307 R116 SR27 SSR15 ▼C342 R221 SR48 SSR1 | 開放 |
| 台灣50 | 2026-10-29 | 50 | 21/29 | ▲C6 R13 SR2 SSR0 ▼C13 R11 SR4 SSR1 | 開放 |
| 半導體 | 2026-10-29 | 96 | 22/74 | ▲C10 R9 SR1 SSR2 ▼C21 R38 SR15 SSR0 | 開放 |
| AI 與運算 | 2026-10-29 | 46 | 14/32 | ▲C7 R6 SR1 SSR0 ▼C14 R15 SR3 SSR0 | 開放 |
| 電子製造 | 2026-10-29 | 94 | 32/62 | ▲C25 R5 SR1 SSR1 ▼C32 R26 SR3 SSR1 | 開放 |
| 電腦與週邊 | 2026-10-29 | 86 | 34/52 | ▲C22 R8 SR3 SSR1 ▼C27 R20 SR5 SSR0 | 開放 |
| 通信網路 | 2026-10-29 | 46 | 20/26 | ▲C11 R6 SR2 SSR1 ▼C15 R9 SR2 SSR0 | 開放 |
| 光電光學 | 2026-10-29 | 68 | 28/40 | ▲C13 R10 SR1 SSR4 ▼C15 R21 SR4 SSR0 | 開放 |
| 電子零組件 | 2026-10-29 | 120 | 39/81 | ▲C20 R9 SR8 SSR2 ▼C41 R33 SR7 SSR0 | 開放 |
| 車電與汽車 | 2026-10-29 | 54 | 23/31 | ▲C18 R4 SR1 SSR0 ▼C18 R13 SR0 SSR0 | 開放 |
| 金融保險 | 2026-10-29 | 31 | 23/8 | ▲C12 R10 SR1 SSR0 ▼C8 R0 SR0 SSR0 | 開放 |
| 鋼鐵原物料 | 2026-10-29 | 50 | 33/17 | ▲C25 R7 SR0 SSR1 ▼C12 R4 SR1 SSR0 | 開放 |
| 塑膠化學 | 2026-10-29 | 49 | 29/20 | ▲C18 R8 SR2 SSR1 ▼C14 R4 SR2 SSR0 | 開放 |
| 消費傳產 | 2026-10-29 | 94 | 53/41 | ▲C44 R7 SR2 SSR0 ▼C35 R6 SR0 SSR0 | 開放 |
| 生技醫療 | 2026-10-29 | 61 | 28/33 | ▲C19 R8 SR1 SSR0 ▼C18 R10 SR5 SSR0 | 開放 |
| 航運物流 | 2026-10-29 | 28 | 14/14 | ▲C9 R4 SR1 SSR0 ▼C11 R3 SR0 SSR0 | 開放 |
| 觀光休閒 | 2026-10-29 | 37 | 16/21 | ▲C14 R2 SR0 SSR0 ▼C17 R4 SR0 SSR0 | 開放 |
| 能源綠能 | 2026-10-29 | 34 | 11/23 | ▲C9 R2 SR0 SSR0 ▼C11 R9 SR3 SSR0 | 開放 |
實際機率以當日卡池快照與系統公告為準。若指定稀有度於該池中無可抽股票,系統將依空池處理規則調整(降級後抽出)。